Động cơ máy phát điện của Doosan sử dụng kỹ thuật cao cấp như làm mát sau tăng áp, kiểm soát bằng bộ điều khiển điện tử trung tâm, thân thiện với môi trường.
Máy phát điện DOOSAN 750 KVA - Máy trần | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Động cơ: DOOSAN - Model: DP222LB - Hàng chính hãng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. TỔNG THỂ MÁY | - Hiệu: | DOOSAN POWERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Model | CLDSV825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Xuất xứ: | Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Công suất liên tục | 750KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Công suất dự phòng | 825KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Động cơ: | DOOSAN: DP222LB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Đầu Phát: | EVOTEC: EVO-600-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kiểu máy: Máy trần | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hệ thống điều khiển màn hình Smartgen hoặc Datakom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hệ thống bảo vệ đa chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hệ thống điều áp: Kích từ diod không chổi than, kết hợp mạch AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hệ thống giải nhiệt: Làm mát bằng nước, két nước, cánh quạt gió. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Điện thế | 380V-3P-50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Vòng tua máy: | 1500rpm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nhiên liệu: | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm sản xuất 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. PHẦN ĐỘNG CƠ | Hiệu động cơ: Hàng chính hãng | DOOSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DP222LB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | HÀN QUỐC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu | Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số Xi Lanh – Kiểu Bố Trí | 12 - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu nạp Khí | Tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tốc độ | 1500 v/ph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu bộ điều tốc | Điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu khởi động | Khởi động bằng điện DC-24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. PHẦN ĐẦU PHÁT | Hiệu Đầu Phát | EVOTEC(ĐỨC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | EVO-600-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Trung Quốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu | Máy phát điện đồng bộ ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Cấu | Ghép đồng trục, một bạc đạn, tự bôi trơn, tự làm mát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp bảo vệ: | IP23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chênh lệch điện áp | ±0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp cách điện | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần Số: | 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức Điện Áp | 220/380V-240/415V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số Pha – Số Dây | 3 pha, 4 dây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. QUY CÁCH THÙNG CÁCH ÂM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Thiết kế của thùng cách âm : thiết kế với giao diện thẩm mỹ, tiện nghi cho người sử dụng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Độ dày của thép: 2mm. Chúng tôi sử dụng tất cả các thép chất lượng cao cho thùng cách âm, và thùng nhiên liệu, được dày hơn và nặng hơn những loại khác. Sử dụng công nghệ CNC để thi công lắp đặt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Bên trong được bọc bằng mousse dày, cách nhiệt tốt hơn, hấp thụ âm thanh và chức năng chống bụi tối ưu hơn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Độ Ồn: < 80 Decibel tại khoảng cách 7 mét | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 . Cánh Cửa được thiết kế với kiểu dáng mới và được lắp đặt khóa với hệ số an toàn cao. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Một phần thiết kế của thùng có kết nối với bên ngoài, ngăn chặn được rò rỉ và an toàn hơn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Hệ thống đấu nối điện được lắp đặt bên ngoài , thuận tiện cho việc bảo trì và lắp đặt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Nút dừng khẩn cấp bên ngoài, an toàn và thuận tiện sử dụng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.Thùng dầu đúng tiêu chuẩn, chứa nhiên liệu cho tải 100% từ 8 giờ đến 12 giờ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Xử lý tuyệt vời nguồn nhiệt năng lớn thoát ra từ động cơ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Sơn thùng: sơn là sơn tĩnh điện và thông qua xử lý hóa học, có thể duy trì 5 năm mà không có bất kỳ mờ hoặc bong nếu chúng được sử dụng ngoài trời. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. BẢNG ĐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH LCD - SMARTGEN HOẶC DATAKOM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMARTGEN |
- Hiển thị các thông số. Điện áp, tần số, dòng điện các pha. Công suất Kw, hệ số công suất Cosfi, Nhiệt độ nước, áp suất nhớt, điện áp sạc bình. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Các tín hiệu đèn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Báo lỗi áp suất nhớt- Dừng máy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Báo lỗi nhiệt độ nước giải nhiệt cao- Dừng máy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAKOM |
- Báo lỗi tốc độ thấp/ Cao- Dừng máy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Báo lỗi khởi động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Báo lỗi dừng máy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Báo lỗi quá tải- dừng máy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Báo lỗi điện áp cao/ thấp- dừng máy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Báo lỗi nạp Acquy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Báo dừng máy khẩn cấp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN KÈM THEO MÁY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bình Accquy mới 100% - số lượng 2 cái và bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bồn dầu đặt dưới chân máy ( đồng bộ theo máy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bộ nạp Ắc quy tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kiểu máy: máy trần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bộ Cao Su giảm chấn (đồng bộ theo máy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Áp tô mát tổng (CB mới 100% hiệu LS xuất xứ Hàn Quốc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sổ bảo hành, bảo trì trong quá trình vận hành Máy phát điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn sử dụng, vận hành máy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Những chứng nhận xuất xứ và chất lượng liên quan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG LUẬN LUÔN CAM KẾT ĐẢM BẢO ĐẦY ĐỦ CÔNG SUẤT VẬN HÀNH LIÊN TỤC BỀN BỈ - Thời gian giao hàng: hàng có sẵn - Máy Phát Điện Công Luận được bảo hành 24 tháng hoặc 2.000 giờ chạy máy tùy điều kiện nào đến trước kể từ ngày nghiệm thu. - Trong trường hợp hết thời hạn bảo hành, nếu có bất kỳ hư hỏng nào xảy ra đối với máy. Công Luận bằng thiện chí của mình sẽ tiến hành khắc phục sửa chữa trong thời hạn sớm nhất với các chi phí hợp lý được hai bên thỏa thuận. - Nếu Quý Khách cần biết thêm chi tiết liên quan đến máy phát điện, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi theo địa chỉ trên. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý Khách hàng một cách tốt nhất. |